各投标人:
我校组织的“数电模电实训设备”公开招标项目,针对投标人提出的标前疑问,现答复并澄清修改如下:
1、问:关于贵校中德制造数电模电项目的招标内容里面,其中第6条里面的楼层板显示,我们研发工程师的理解估计与学校的实院需 求有偏差,还请贵校与专业老师沟通,明确是供应商提供样板还是学校提供样板,谢谢。
答:楼层板显示由校方提供样板及参数。参数、样板图如下:
参数如下:
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 电阻 | 2K | 1 |
2 | 电阻 | 1K | 1 |
3 | 电阻 | 330欧 | 8 |
4 | 电阻 | 470欧 | 1 |
5 | 电阻 | 360欧 | 8 |
6 | 电阻 | 4.7K | 8 |
7 | 电阻 | 10K | 1 |
8 | 电容 | 1000UF/25V | 1 |
9 | 电容 | 104 | 3 |
10 | 整流桥堆 | 2A | 1 |
11 | 发光二极管 | LED F3(红) | 2 |
12 | 三端稳压管 | 7805 | 1 |
13 | 双向晶闸管 | MAC97A6 | 8 |
14 | 拨码开关 | 8位 | 2 |
15 | 数码管 | 7段(共阴) | 2 |
16 | 集成块 | 74L374 | 2 |
17 | 集成块 | 4N25 | 2 |
18 | 集成块 | TPL521-4 | 2 |
19 | 集成块 | 4011 | 1 |
欢迎符合投标资格要求的投标人积极响应投标,特此公告
深圳技师学院
2019年7月12日